Tout est possible avec le runabout sportif et citadin
Il n’y a pas d’autre vĂ©lo Ă©lectrique avec cette qualitĂ© de conduite, cette autonomie et ces performances Ă un poids si lĂ©ger qu’il est toujours facile Ă transporter. Le Turbo Vado SL ST 5.0 EQ est le mieux adaptĂ© aux trajets quotidiens, aux courses rapides et aux dĂ©placements en ville. Les feux avant et arrière intĂ©grĂ©s très lumineux vous aident Ă mieux voir et Ă ĂŞtre mieux vu. Les garde-boue DRYTECH gardent l’eau et la saletĂ© Ă distance, et un porte-bagages standard est toujours prĂŞt pour vos sacs et bagages. L’Ă©cran Turbo Connect vous permet de lire facilement les informations de conduite. Cette roue est la solution en matière d’options de transport local.
points forts
- L’unitĂ© de contrĂ´le MasterMind Turbo (TCU) est essentiellement le « cerveau » du vĂ©lo. C’est le matĂ©riel et le logiciel qui contrĂ´lent la façon dont le moteur, la batterie, le vĂ©lo et vous interagissez
- La connexion entre l’unitĂ© de contrĂ´le MasterMindTurbo (TCU) et l’application Mission Control permet des mises Ă jour en direct pour garder votre vĂ©lo de mieux en mieux au fil du temps
- Batterie Specialized entièrement intĂ©grĂ©e et sĂ»re avec 320 Wh et compatibilitĂ© prolongateur d’autonomie en option pour une autonomie allant jusqu’Ă 190 kilomètres
- Moteur Specialized SL 1.1, puissance de crĂŞte 240 W Ă 35 Nm, 2x Du (support Ă 180 %), supporte jusqu’Ă 25 km/h
- Fourche en carbone premium lĂ©gère et rigide avec Boost™ et axe traversant 12×110 mm
- Le système Future Shock 1.5 réduit les chocs des routes accidentées et des nids-de-poule
- Construction de cadre pas à pas pour faciliter le montage et le démontage
- Freins à disque hydrauliques de haute qualité pour une puissance de freinage maximale
- Éclairage avant et arrière lumineux et intégré
- Porte-bagages compatible Racktime pour vos sacoches et garde-boue DRYTECH qui Ă©loignent les Ă©claboussures d’eau et de saletĂ©
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium E5, support de moteur pour boîtier de pédalier, batterie de tube diagonal entièrement intégrée, acheminement interne des câbles, supports de garde-boue et de porte-bagages avant, soudures lisses |
| Fourchette | Fourche rigide en carbone, axe traversant Boost™ 12×110 mm, disque Ă montage plat |
| tige | Potence Specialized Stealth, alliage, 31,8 mm, 14°, support TCD intégré |
| guidon | Alliage Specialized , 31,8 mm, élévation de 15 mm, balayage arrière de 9° |
| Poignées / guidoline | Contour de la géométrie du corps Specialized , verrouillable |
| levier de vitesses | Shimano SLX, Radpidfire Plus |
| frein Ă main | Tektro HD-R510 |
| Derailleur arriere | Shimano XT Shadow Plus, SGS, 12 vitesses |
| pédalier | Pratique, alliage forgé M30, décalage personnalisé, 44t, 110 BCD |
| cassette | Shimano SLX, Hyperglide+, 10-45t |
| Chaîne | Shimano SLX |
| freins | Tektro HD-R510, disque hydraulique |
| Disques de frein | Tektro, 160 / 160mm |
| selle | Specialized Bridge Sport, rails CrMo creux, 155 mm |
| tige de selle | Specialized , alliage, 2 boulons, décalage de 12,5 mm, 27,2 mm |
| collier de tige de selle | Alliage Specialized , 30,8 mm |
| moteur | Specialized SL 1.1, moteur léger personnalisé |
| batterie | Specialized SL1-320, entièrement intégré, 320Wh |
| Affichage/TĂ©lĂ©commande | TCU MasterMind Specialized , pourcentage de charge restante, 120 configurations d’affichage possibles, rĂ©glage de l’assistance MicroTune, mises Ă jour en direct, ANT+/Bluetooth®, avec tĂ©lĂ©commande au guidon |
| chargeur | Chargeur personnalisé, système 48 V avec prise de chargeur système SL |
| faisceau de câblage | Faisceau de câblage Specialized personnalisé avec port de charge |
| taille de roue | 28 » |
| jantes | Disque DT Swiss R500, largeur interne 22 mm, profondeur interne 23 mm |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Disque de moyeu avant en alliage Specialized , roulements à cartouche étanches, 12x110mm, Center Lock™, 24h / Disque de moyeu arrière en alliage Specialized , Center Lock™, roulements à cartouche étanches, 12x148mm, 28h |
| rayons | DT Industrie Suisse |
| Pneus avant / arrière | Specialized Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm / Specialized Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
| tuyaux / lait d’Ă©tanchĂ©itĂ© | Par dĂ©faut, PrestaValve |
| éclairage | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumen, 12V (avant) / Lezyne Ebike Garde-boue arrière STVZO, 11Lumen, 12V (feu arrière) |
| porter | Turbo SL Rack, plate-forme fermée, montage direct sur le garde-boue, compatible Racktime, 15 kg |
| ailes | DryTech Specialized , aluminium |
| pédales | Banlieue Specialized avec bande antidérapante et réflecteurs |
| supporter | Béquille Specialized , support de 40 mm |
| Divers | cloche |
étendue de la livraison
- 1 x Ă©galiseur pas Ă pas Specialized Turbo Vado SL 5.0 (voir la description de l’article pour plus de dĂ©tails)







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.